|
|
 |
 |
 |
|
|
|
| Durata Campionato: | 29/04/2006 - 29/07/2006 |
| (W)arlords attivi: | 10 |
| Promozioni: | 7 |
|
|
| (W)arlord | Nome della squadra | Piazzamento | Girone | Coppa Italia | Note |
| VIII: |
.gif) | Ruz(W) | Stains & Maniacs | 1° | VIII.1247 | 1° turno | Promosso! |
.gif) | Marte(W) | La Balba | 1° | VIII.735 | 1° turno | Promosso! |
.gif) | Yassassin(W) | Giovani Marmite | 1° | VIII.591 | 1° turno | Promosso! |
David.gif) | King(W)David | Juniversal | 1° | VIII.1759 | | Promosso! |
rath.gif) | El(W)rath | Atletico la Piaggia | 2° | VIII.858 | 1° turno | |
 | Cumquibus(W) | A.C. ginomino | 4° | VIII.516 | 1° turno | |
| IX: |
dabile.gif) | Ingua(W)dabile | Inguardabile | 1° | IX.1870 | | Promosso! |
.gif) | Zimzum(W) | Pitapi | 1° | IX.458 | | Promosso! |
.gif) | Rhaeghar(W) | Sborello Team | 1° | IX.1855 | | Promosso! |
 | Alecs(W) | US Scandicci | 3° | IX.831 | | |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|